部門街鎮(zhèn)
大渡口區(qū)2025年高校畢業(yè)生社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示
大渡口區(qū)2025年高校畢業(yè)生社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示
?
按照《財(cái)政部人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)〈就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法〉的通知》(財(cái)社〔2023〕181號)要求,現(xiàn)將擬發(fā)放高校畢業(yè)生社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼有關(guān)信息予以公示。
一、公示期
2025年10月31日至2025年11月6日(5個(gè)工作日)
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市大渡口區(qū)松青路80號大渡口區(qū)就業(yè)和人才中心
聯(lián)系電話:(023)68911374
聯(lián)系人:李老師
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況應(yīng)實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。
?
?
?附件:大渡口區(qū)2025年高校畢業(yè)生社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示表
?
?
?
重慶市大渡口區(qū)就業(yè)和人才中心
2025年10月30日
| 附件 | |||||||||
| 大渡口區(qū)2025年高校畢業(yè)生社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示表 | |||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 合計(jì)(元) | 補(bǔ)貼金額(元) | 姓名 | 身份證號碼(加密) | 補(bǔ)貼時(shí)段 | 補(bǔ)貼月數(shù) | |
| 起始年月 | 終止年月 | ||||||||
| 1 | 復(fù)恒(重慶)科技有限公司 | 2 | 20000.00 | 10000.00 | 李** | 500***********2613 | 202407 | 202506 | 12 |
| 10000.00 | 周** | 500***********0699 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 2 | 潤邦服務(wù)外包(重慶)有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 陳** | 500***********0533 | 202409 | 202508 | 12 |
| 3 | 思無疆(重慶)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 豆* | 500***********398X | 202407 | 202506 | 12 |
| 4 | 芯鎣智鋮(重慶)科技有限公司 | 13 | 130000.00 | 10000.00 | 唐* | 500***********2425 | 202408 | 202507 | 12 |
| 10000.00 | 胡** | 500***********0019 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 劉* | 500***********1377 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 趙** | 500***********6408 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 王* | 500***********9372 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 曾** | 500***********1583 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 劉** | 500***********4210 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 李** | 500***********1211 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 周* | 500***********5819 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 楊* | 500***********0939 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 顧** | 500***********571X | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 王** | 500***********4712 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 周** | 500***********5437 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 5 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 3 | 30000.00 | 10000.00 | 周** | 500***********0430 | 202409 | 202508 | 12 |
| 10000.00 | 幸** | 500***********2263 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 祝** | 500***********8937 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 6 | 重慶百仕德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 11 | 110000.00 | 10000.00 | 黃* | 511***********6240 | 202407 | 202506 | 12 |
| 10000.00 | 段* | 500***********6634 | 202406 | 202505 | 12 | ||||
| 10000.00 | 張** | 500***********0471 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 楊* | 500***********8217 | 202409 | 202508 | 12 | ||||
| 10000.00 | 黃* | 500***********9797 | 202409 | 202508 | 12 | ||||
| 10000.00 | 韓** | 632***********452X | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 唐** | 500***********2860 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 10000.00 | 霍** | 500***********0424 | 202406 | 202505 | 12 | ||||
| 10000.00 | 賀** | 511***********8848 | 202406 | 202505 | 12 | ||||
| 10000.00 | 蔣** | 500***********3431 | 202409 | 202508 | 12 | ||||
| 10000.00 | 賀** | 411***********4544 | 202409 | 202508 | 12 | ||||
| 7 | 重慶博艾生物醫(yī)學(xué)研究院(集團(tuán))有限公司 | 3 | 30000.00 | 10000.00 | 郎** | 500***********5447 | 202407 | 202506 | 12 |
| 10000.00 | 郭** | 522***********5756 | 202406 | 202505 | 12 | ||||
| 10000.00 | 夏* | 500***********5315 | 202407 | 202506 | 12 | ||||
| 8 | 重慶德谷醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 李* | 500***********4236 | 202407 | 202506 | 12 |
| 9 | 重慶艮鋒數(shù)字科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 田** | 500***********6876 | 202407 | 202506 | 12 |
| 10 | 重慶默賽樂生物科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 梁** | 500***********5821 | 202406 | 202505 | 12 |
| 11 | 重慶泉源堂大藥房連鎖有限責(zé)任公司春暉路店 | 4 | 40000.00 | 10000.00 | 蔣** | 431***********0101 | 202409 | 202508 | 12 |
| 10000.00 | 任* | 500***********3041 | 202408 | 202507 | 12 | ||||
| 10000.00 | 李** | 500***********3607 | 202408 | 202507 | 12 | ||||
| 10000.00 | 石** | 500***********8529 | 202408 | 202507 | 12 | ||||
| 12 | 重慶馨可元油脂有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 劉** | 500***********1442 | 202407 | 202506 | 12 |
| 13 | 重慶炫民科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 邱* | 500***********9084 | 202406 | 202505 | 12 |
| 14 | 重慶學(xué)雅文化傳播有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 易* | 500***********4525 | 202409 | 202508 | 12 |
| 15 | 重慶遠(yuǎn)盈物流有限公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 陸** | 451***********1212 | 202407 | 202506 | 12 |
| 合計(jì) | 45 | 450000.00 | 450000.00 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?